产品描述:
SC UPC到SC UPC双工OM1多模PVC 2.0mm光纤跳线说明
1米、3米、5米、10米、15米、20米的闪长岩报价。..SC UPC To SC UPC双工OM1多模PVC 2.0mm光纤跳线,欧洲质量和亚洲价格,欢迎随时垂询SC UPC To SC UPC Duplex OM1单模PVC 2.0mm光缆跳线,LSZH/PVC护套光纤跳线工厂制造的光纤跳线,用于连接接收器和接线盒。有许多可选接口。
我们的产品覆盖了欧洲大部分市场。我们希望成为您在中国的长期商业伙伴。
![]() | ![]() |
| 全新备件 | 康宁和长飞纤维 |
![]() | ![]() |
| CCTC陶瓷套圈 | 优质PVC材料 |
规格:
SC UPC至SC UPC双工OM1多模PVC 2.0mm光纤跳线规格
特征 | 项目 | 试验条件 | 单模光纤 | 多模光纤 | ||
光学性质 | 插入损耗 (dB) | UPC | 1.31μm,LED | ≤0.2dB | ≤0.4dB | |
APC | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ||||
回波损耗 (dB) | UPC | 1.31μm,LD | ≥55dB | ≥25dB | ||
APC | ≥65dB | - | ||||
机械试验 | 冲击试验 | 1.8高,8倍 | <0.1dB | <0.1dB | ||
振动试验 | 10-60Hz,1mm全振幅 | <0.1dB | <0.1dB | |||
插头使用寿命 | 1000次以上 | <0.1dB | <0.1dB | |||
抗拉强度 | ≥50N | <0.1dB | <0.1dB | |||
环境特性 | 高温试验 | +85℃,96hs | <0.2dB | <0.2dB | ||
低温试验 | -40℃,96hs | <0.2dB | <0.2dB | |||
湿热试验 | +40℃,90-95%RH,96hs | <0.2dB | <0.2dB | |||
交付前经过严格测试:
交付前100%测试
![]() | ![]() | ![]() |
| IL/RL试验 | 3D测试 | 端面试验 |















