产品描述:
1X4无阻塞迷你0.9mm光纤分路器SC/APC说明
Dierite提供单模1X4无阻塞迷你0.9mm光纤分路器SC/APC,欧洲质量和亚洲价格,欢迎随时垂询1X4无块迷你0.9mm光缆分路器SC/APC,LSZH/PVC护套光纤跳线电缆工厂制造的1X4无堵塞迷你0.9mm纤光分路器SC/APC,用于连接接收器和接线盒。有许多可选接口。
我们的产品覆盖了欧洲大部分市场。我们希望成为您在中国的长期商业伙伴。

规格:
1X4无块迷你0.9mm光纤分路器规格
| 类型 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
工作波长(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入损耗 (dB) | 平常 | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
zui大限度 | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
均匀性 (dB) | 平常 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
zui大限度 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
偏振相关损耗 (dB) | 平常 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
zui大限度 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
波长相关损耗 (dB) | 平常 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
zui大限度 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
回波损耗 (dB) | zui小值 | 55/50 | |||||
方向性 (dB) | zui小值 | 55 | |||||
工作温度 (℃) | -20 to 85 | ||||||
储存温度 (℃) | -40 to 85 | ||||||
光纤类型 | SMF-28或客户要求 | ||||||
光纤长度 (m) | 1.2或定制 | ||||||
交付前经过严格测试:
交付前100%测试
![]() | ![]() | ![]() |
| IL/RL试验 | 3D测试 | 端面试验 |
- 返回上一页
- 上一篇:1X16无模块迷你0.9mm光纤分路器SC/APC
- 下一篇:没有了!







